Restaurant inspections — page 2 of 2
559 active food service establishments inspected by Schenectady County.
1 · 2
| Place | Establishment | Operation ID | Type | Last inspection |
|---|---|---|---|---|
| Schenectady, NY | MOON & RIVER CAFE | 305604 | Restaurant | Mar 12, 2026 |
| Schenectady, NY | MORE PERRECA'S MORE PERRECA'S, INC | 704531 | Restaurant | Nov 26, 2025 |
| Schenectady, NY | MORE PERRECA'S CATERING MORE PERRECA'S, INC | 968590 | Catering Operation | Nov 26, 2025 |
| Schenectady, NY | MORRETTE'S KING STEAKHOUSE THE NEW MORRETTES KING STEAKHOUSE, LLC | 305989 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| Schenectady, NY | MR. & MRS. WING MR. & MRS. WING, INC. | 1139069 | Restaurant | Apr 2, 2026 |
| Schenectady, NY | MR. HALAL MR. HALAL, LLC | 1133056 | Restaurant | Jun 5, 2025 |
| Rotterdam, NY | MR. SUBB MR. SUBB, INC. | 306128 | Restaurant | Mar 9, 2026 |
| Glenville, NY | MURRAY'S FOOLS DISTILLING FOOD SERVICE MURRAY'S FOOLS DISTILLING CO., LLC | 1117514 | Food Service Establishment | Dec 13, 2024 |
| Glenville, NY | NANA'S PIZZERA NANAS PIZZERIA LLC | 1198468 | Food Service Establishment | Aug 12, 2026 |
| Glenville, NY | NEON SUSHI | 824341 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| Schenectady, NY | NEW CHINA RESTAURANT | 305793 | Restaurant | Mar 31, 2026 |
| Scotia, NY | NEW LUCKY HOUSE | 305771 | Restaurant | Nov 12, 2025 |
| Schenectady, NY | NEW PANDA RESTAURANT NEW PANDA RESTAURANT LI INC. | 306805 | Restaurant | Dec 10, 2025 |
| Schenectady, NY | NEWEST LUNCH PIZZA J. POP, INC. | 305883 | Restaurant | Feb 5, 2025 |
| Scotia, NY | NibblexNosh | 1106860 | Restaurant | Aug 28, 2025 |
| Rotterdam, NY | NIJI ASIAN BISTRO W&Z RESTAURANT, INC | 1011360 | Restaurant | Oct 31, 2025 |
| Princetown, NY | NINETEENTH HOLE D&G Enterprises, LLC | 538409 | Food Service Establishment | Oct 10, 2023 |
| Niskayuna, NY | NISKAYUNA BASEBALL LOWER CONCESSIONS | 306809 | Food Service Establishment | Jun 20, 2017 |
| Niskayuna, NY | NISKAYUNA BASEBALL UPPER CONCESSIONS | 305891 | Food Service Establishment | Jun 5, 2024 |
| Niskayuna, NY | NISKAYUNA HIGH SCHOOL FOOD SERVICE NISKAYUNA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 1069583 | School K-12 Food Service | Mar 4, 2026 |
| Schenectady, NY | NO. 1 CHINESE RESTAURANT NO 1 CHINESE RESTAURANT, INC | 1105329 | Restaurant | Jul 9, 2026 |
| Schenectady, NY | NOCTURNAL COOKIES Nocturnal Cookies, LLC | 1060319 | Bakery | Sep 10, 2025 |
| Schenectady, NY | NORTHEAST PARENT & CHILD SOCIETY NORTHEAST PARENT & CHILD SOCIETY, INC. | 949742 | Institution Food Service | Oct 30, 2025 |
| Glenville, NY | OISHI RESTAURANT OISHI RESTAURANT INC | 1176595 | Restaurant | Jul 3, 2025 |
| Schenectady, NY | ONEIDA MIDDLE SCHOOL FOOD SERVICE | 1128134 | School K-12 Food Service | Jun 1, 2026 |
| Schenectady, NY | OUR LADY QUEEN OF PEACE | 306506 | Religious, Charitable, Fraternal Organization | Dec 31, 2024 |
| Schenectady, NY | OUR ORIGINAL PIZZERIA 1200 CRANE ST. LLC | 1077287 | Restaurant | Aug 7, 2026 |
| Rotterdam, NY | PAESANS PIZZA RESTAURANT 2513 ROTTERDAM PIZZA, INC. | 730310 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| Schenectady, NY | PAIGE ELEMENTARY FOOD SERVICE | 1128040 | School K-12 Food Service | May 12, 2026 |
| Glenville, NY | PANERA BREAD #1692 PANERA, LLC | 821401 | Restaurant | Jan 5, 2026 |
| Niskayuna, NY | PANERA BREAD #793 PANERA, LLC | 306534 | Restaurant | Apr 13, 2026 |
| Niskayuna, NY | PAPA JOHNS PIZZA PJ NATIONAL NEW YORK, LLC | 1137407 | Restaurant | Mar 19, 2026 |
| Schenectady, NY | PARKLAND GARDEN APARTMENTS MCPARTLON PARTNERS, LLC & KWC MANAGEMENT, LLC | 1123628 | Food Service Establishment | Nov 25, 2025 |
| Scotia, NY | PASHLEY ELEMENTARY SCHOOL | 306846 | School K-12 Food Service | May 4, 2026 |
| Schenectady, NY | PAULIE'S PIZZA PAULIE'S PIZZA PLACE, LLC | 889416 | Restaurant | Oct 15, 2020 |
| Scotia, NY | PECKHAM'S PLACE REYNOLDS ST. PROVISIONS, LLC | 1106244 | Restaurant | Jun 15, 2026 |
| Schenectady, NY | PETER PAUSE RESTAURANT AMIEFORDEAN, LLC | 306093 | Restaurant | Jun 28, 2019 |
| Schenectady, NY | PHO QUEEN RAMA THAI BISTRO, LLC | 1026571 | Restaurant | Apr 15, 2026 |
| Schenectady, NY | PHO VAN'S RESTAURANT PHO VAN, INC. | 1115740 | Restaurant | Nov 14, 2025 |
| Schenectady, NY | PHOENIX FLAME WINGS PHOENIX FLAME WINGS OPERATIONS LLC | 1205234 | Food Service Establishment | Jul 7, 2026 |
| Schenectady, NY | PINEWOOD INTERMEDIATE FD | 431351 | School K-12 Food Service | May 26, 2026 |
| Schenectady, NY | PINEWOOD INTERMEDIATE SCHOOL ROTTERDAM-MOHONASEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 306475 | School K-12 Food Service | May 26, 2026 |
| Niskayuna, NY | PIZZA BUONO OF NISKAYUNA PIZZA BUONO OF NISKAYUNA, INC | 511714 | Restaurant | Jul 2, 2026 |
| Rotterdam, NY | PIZZA HUT #39677 TASTY HUT NORTHEAST, LLC | 1074978 | Restaurant | Mar 9, 2026 |
| Schenectady, NY | PIZZA KING FM PIZZA KING RESTAURANT, LLC | 305978 | Restaurant | Oct 4, 2024 |
| Burnt Hills, NY | Pizza Works ED'S PIZZA WORKS, INC. | 1057913 | Food Service Establishment | Dec 2, 2024 |
| Scotia, NY | PIZZAIOLOS Z, LLC | 1132526 | Restaurant | May 14, 2025 |
| Schenectady, NY | PLAY BY PLAY SPORTS BAR & GRILL M&D GATHERINGS LLC | 1173447 | Restaurant | Aug 13, 2026 |
| Schenectady, NY | PLEASANT VALLEY ELEMENTARY FOOD SERVICE | 1127984 | School K-12 Food Service | May 11, 2026 |
| Schenectady, NY | POPEYES LOUISIANA KITCHEN LIBERTY RESTAURANTS OF ALBANY, LLC | 306154 | Restaurant | Jan 20, 2026 |
| Schenectady, NY | POPPY'S ICE CREAM POPPY'S ICE CREAM SHOP, LLC | 1136092 | Restaurant | May 11, 2026 |
| Schenectady, NY | POPPY'S ICE CREAM FD | 1136094 | Frozen Desserts | Jun 8, 2026 |
| Rotterdam, NY | POPPY'S ROTTERDAM PIZZA DRA VENTURES GROUP INC | 1171443 | Restaurant | May 26, 2026 |
| Rotterdam, NY | PRETTY BAKE SHOP PRETTY BAKE SHOP LLC | 1171139 | Bakery | Jun 2, 2026 |
| Schenectady, NY | PRICE CHOPPER CAFE MAZZONE HOSPITALITY, LLC | 716225 | Food Service Establishment | Jun 18, 2019 |
| Niskayuna, NY | PRIMA PIZZERIA STEERS FARMS, LLC | 1083814 | Restaurant | Nov 20, 2024 |
| Schenectady, NY | PROCTORS ART CENTER ARTS CENTER AND THEATRE OF SCHENECTADY, INC. | 760013 | Food Service Establishment | Mar 10, 2026 |
| Glenville, NY | PROVINCIAL GLENVILLE SABRA IL OPERATIONS, LLC | 1191994 | Food Service Establishment | Jul 23, 2026 |
| Schenectady, NY | QUALITY INN FOOD SERVICE SHREE SAI HOTEL, INC. | 953705 | Food Service Establishment | Oct 15, 2025 |
| Schenectady, NY | QUICK SLICE PIZZA QUICK SLICE PIZZA LLC | 1190858 | Restaurant | Jun 11, 2026 |
| Schenectady, NY | QUIGLEY'S CAKES | 1041302 | Bakery | Jun 23, 2026 |
| Schenectady, NY | RAW JUICE & SMOOTHIE BAR RAW JUICE BAR, LLC | 1120243 | Restaurant | Jan 2, 2026 |
| Schenectady, NY | RC LITTLE LEAGUE RC LITTLE LEAGUE, INC. | 306359 | Food Service Establishment | Jun 5, 2024 |
| Schenectady, NY | RC LITTLE LEAGUE RC LITTLE LEAGUE, INC | 306353 | Food Service Establishment | Jun 5, 2024 |
| Schenectady, NY | RC LITTLE LEAGUE FD | 652070 | Frozen Desserts | Jun 12, 2017 |
| Rotterdam, NY | RED APPLE HALAL CHINESE RESTAURANT RED APPLE HALAL CHINESE, INC | 1152852 | Restaurant | Mar 12, 2026 |
| Rotterdam, NY | REDWOOD DINER | 305906 | Restaurant | Nov 12, 2025 |
| Burnt Hills, NY | RICHARD O'ROURKE MIDDLE SCHOOL | 306845 | School K-12 Food Service | Jun 3, 2026 |
| Schenectady, NY | RICK'S RESTO & LOUNGE YAZIEL'S RESTAURANT & LOUNGE,LLC | 1199792 | Food Service Establishment | Mar 9, 2026 |
| Schenectady, NY | RISE UP NUTRITION RISE UP NUTRITION, LLC | 1097646 | Food Service Establishment | May 27, 2026 |
| Glenville, NY | RIVER STONE MANOR RSM OPCO, LLC | 1124823 | Restaurant | Mar 20, 2025 |
| Schenectady, NY | Rivers Casino And Resort Banquets CAPITAL REGION GAMING, LLC | 1058657 | Restaurant | Dec 9, 2025 |
| Schenectady, NY | Rivers Casino Service Wells 1 & 2 CAPITAL REGION GAMING, LLC | 1058656 | Restaurant | Nov 19, 2024 |
| Rotterdam, NY | ROBBS TOPP DOGGS ROBB NEDELL ENTERPRISES, LLC | 1172099 | Restaurant | Jun 2, 2026 |
| Rotterdam, NY | ROLLARAMA FD | 307054 | Frozen Desserts | Dec 29, 2021 |
| Rotterdam, NY | ROLLARAMA SKATING CENTER ROLLARAMA SKATING CENTER, INC. | 305764 | Restaurant | Dec 29, 2021 |
| Duanesburg, NY | ROSA VILLA | 884323 | Restaurant | Jun 27, 2024 |
| Schenectady, NY | ROSARIO'S TRATTORIA ITALIAN SPECIALTIES ROSARIO'S TRATTORIA, LLC | 1131743 | Restaurant | Sep 16, 2026 |
| Niskayuna, NY | ROSENDALE ELEMENTARY NISKAYUNA CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 306076 | School K-12 Food Service | Jun 5, 2026 |
| Rotterdam Jct, NY | ROTTERDAM CHALLENGER TRI-COUNTY ROTTERDAM CHALLENGER TRI-COUNTY BASEBALL | 306247 | Food Service Establishment | Jun 11, 2024 |
| Schenectady, NY | ROTTERDAM ELKS LODGE #2157 | 306806 | Restaurant | Jun 4, 2026 |
| Schenectady, NY | ROTTERDAM GIRL'S SOFTBALL LEAGUE ROTTERDAM GIRLS SOFTBALL LEAGUE, INC | 306350 | Food Service Establishment | Jun 5, 2024 |
| Rotterdam, NY | ROTTERDAM SQUARE CINEMAS ROTTERDAM SQUARE CINEMAS, INC | 708129 | Food Service Establishment | Apr 13, 2026 |
| Rotterdam, NY | ROTTERDAM SQUARE CINEMAS FD | 821669 | Frozen Desserts | Apr 13, 2026 |
| Scotia, NY | RUGGIERO'S PIZZA & DELI RUGGIERO FOOD SERVICE, INC. | 306615 | Restaurant | Nov 22, 2024 |
| Schenectady, NY | S And D Halal Food House & Roti Shop S AND D HALAL FOOD HOUSE, INC. | 1059094 | Restaurant | Aug 27, 2026 |
| Schenectady, NY | SABOR BORINCANO RESTAURANT AND BAKER | 1190847 | Food Service Establishment | Feb 20, 2026 |
| Scotia, NY | SACANDAGA ELEMENTARY SCHOOL FOOD SERVICE COMPASS GROUP USA, INC. | 306276 | School K-12 Food Service | Jun 2, 2026 |
| Schenectady, NY | SAKE BON II AOXIANG, LLC | 948921 | Restaurant | Dec 8, 2025 |
| Schenectady, NY | SALLY D'S NORTHEAST CULINARY CORP | 1187326 | Restaurant | Mar 2, 2026 |
| Schenectady, NY | SAMMY'S BURGER & BISTRO | 910056 | Food Service Establishment | Sep 16, 2026 |
| Schenectady, NY | SAN FRANCISCO RESTAURANT | 306893 | Restaurant | Jun 5, 2025 |
| Schenectady, NY | SANDY'S ELBOW ROOM MC DAVE INC. | 306254 | Tavern | Apr 23, 2025 |
| Schenectady, NY | SANDYE'S CAFE SANDYE'S CAFE, LLC | 797263 | Restaurant | Oct 17, 2025 |
| Schenectady, NY | SAPORI OF NATURE SAPORI OF NATURE, LLC | 1045143 | Restaurant | Nov 21, 2024 |
| Schenectady, NY | SCHALMONT HIGH SCHOOL SCHALMONT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 306146 | School K-12 Food Service | Jun 5, 2026 |
| Schenectady, NY | SCHALMONT MIDDLE SCHOOL SCHALMONT CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 306148 | School K-12 Food Service | Jun 9, 2026 |
| Schenectady, NY | SCHENECTADY COUNTY CORRECTIONAL FACILITY SCHENECTADY COUNTY | 367298 | Institution Food Service | Oct 30, 2025 |
| Niskayuna, NY | SCHENECTADY COUNTY JCC SNACK BAR | 306158 | Restaurant | Aug 4, 2026 |
| Schenectady, NY | SCHENECTADY HIGH SCHOOL FOOD SERVICE | 1128204 | School K-12 Food Service | Jun 11, 2026 |
| Schenectady, NY | SCHENECTADY PUBLIC LIBRARY SUMMER FEEDING SITE SCHENECTADY INNER CITY MINISTRIES | 801902 | SED Satellite Feeding Site | Jul 21, 2026 |
| Schenectady, NY | SCHENECTADY VETERANS WW II SCHENECTADY VETERANS OF WWII INC | 305936 | Food Service Establishment | Jun 8, 2026 |
| Scotia, NY | SCOTIA CINEMA | 1051056 | Food Service Establishment | Jul 20, 2026 |
| Scotia, NY | SCOTIA DINER THE SCOTIA DINER, INC. | 305898 | Restaurant | Apr 8, 2026 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE BABE RUTH FOOD SERVICE | 306178 | Food Service Establishment | Jul 12, 2019 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE ELKS #2759 | 306248 | Food Service Establishment | Dec 11, 2024 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE JUNIOR HIGH FOOD SERVICE COMPASS GROUP USA, INC. | 306068 | School K-12 Food Service | Jun 2, 2026 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE LITTLE LEAGUE | 306176 | Food Service Establishment | Jun 7, 2024 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE LITTLE LEAGUE FD | 306177 | Frozen Desserts | May 1, 2012 |
| Scotia, NY | SCOTIA-GLENVILLE SENIOR HIGH FOOD SERVICE COMPASS GROUP USA, INC. | 306073 | School K-12 Food Service | Jun 2, 2026 |
| Glenville, NY | SCOTIA-GLENVILLE SOFTBALL LEAGUE CONCESSION STAND | 306756 | Food Service Establishment | May 17, 2010 |
| Schenectady, NY | SCOTTI'S RESTAURANT & PIZZERIA SEMENTILLI OPERATING CORP. | 306220 | Restaurant | Aug 13, 2026 |
| Princetown, NY | SETTLES HILL NORTHEAST CULINARY CORP | 306537 | Restaurant | Dec 31, 2019 |
| Schenectady, NY | SHAKER AND VINE, FD | 1023959 | Frozen Desserts | Oct 21, 2024 |
| Schenectady, NY | SICILIAN PIZZERIA THE NEW SICILIANS PIZZERIA, INC. | 527466 | Restaurant | Oct 17, 2025 |
| Schenectady, NY | SICILIAN PIZZERIA & GYRO SICILIAN PIZZA AND GYRO, INC. | 721860 | Restaurant | Sep 10, 2025 |
| Schenectady, NY | SIMONE'S KITCHEN SIMONES KITCHEN NYCD1, LLC | 1079165 | Restaurant | Dec 19, 2023 |
| Schenectady, NY | SLICK'S RESTAURANT & TAVERN SLICK'S 1804 TAVERN LLC | 1156333 | Restaurant | Apr 16, 2026 |
| Schenectady, NY | SONS OF ITALY LODGE #321 | 306222 | Restaurant | Aug 20, 2026 |
| Schenectady, NY | SOULICIOUS 11 | 1156614 | Restaurant | Mar 25, 2026 |
| Schenectady, NY | SOULICIOUS 11-CATERING | 1177640 | Catering Operation | Jun 20, 2026 |
| Schenectady, NY | SOUTHGATE APARTMENTS SUMMER FEEDING SITE SCHENECTADY INNER CITY MINISTRIES | 1090545 | SED Satellite Feeding Site | Aug 4, 2026 |
| Schenectady, NY | SPORTSMAN'S BOWL DTAG, LLC | 306094 | Restaurant | Sep 3, 2026 |
| Schenectady, NY | ST GEORGE CHURCH HELLENIC CENTER ST GEORGE ORTHODOX CHURCH | 1206670 | Religious, Charitable, Fraternal Organization | Sep 11, 2026 |
| Niskayuna, NY | ST. KATERI TEKAKWITHA NORTH COLONIE CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 850406 | Religious, Charitable, Fraternal Organization | Mar 24, 2026 |
| Schenectady, NY | STADIUM GOLF CLUB NEW CITY EQUITIES | 305814 | Restaurant | Nov 4, 2021 |
| Schenectady, NY | Starbucks CAPITAL REGION GAMING, LLC | 1126476 | Food Service Establishment | Nov 19, 2024 |
| Glenville, NY | STARBUCKS COFFEE | 1044967 | Restaurant | Sep 9, 2026 |
| Schenectady, NY | STARBUCKS COFFEE #10397 STARBUCKS CORPORATION | 536198 | Restaurant | Oct 16, 2025 |
| Niskayuna, NY | STARBUCKS COFFEE #7363 STARBUCK'S CORPORATION | 306551 | Restaurant | Apr 28, 2026 |
| Schenectady, NY | STATE STREET PIZZERIA STATE STREET PIZZERIA, INC. | 985216 | Restaurant | Jan 15, 2025 |
| Schenectady, NY | STEINMETZ CULINARY ARTS PROGRAM SCHENECTADY CITY SCHOOL DISTRICT | 1073092 | School K-12 Food Service | Jun 11, 2026 |
| Schenectady, NY | STEINMETZ FRESHMAN LEADERSHIP ACADEMY | 306509 | School K-12 Food Service | Jun 11, 2026 |
| Schenectady, NY | STEINMETZ PARK SUMMER FEEDING SITE SCHENECTADY INNER CITY MINISTRIES | 768726 | SED Satellite Feeding Site | Aug 4, 2026 |
| Schenectady, NY | STELLA PASTA BAR & BISTRO STELLA PASTA BAR & BISTRO, LLC | 1099609 | Restaurant | Dec 31, 2025 |
| Schenectady, NY | Stella's Creamery & Cakes Stella's Creamery & Cakes, LLC | 1058826 | Restaurant | Aug 5, 2026 |
| Schenectady, NY | Stella's Creamery & Cakes Frozen Dessert | 1058827 | Frozen Desserts | Aug 5, 2026 |
| Schenectady, NY | STONEY'S GRILL STONEY'S GRILL, LLC | 1155127 | Restaurant | Oct 29, 2025 |
| Rotterdam, NY | SUBWAY DEVANG FOODMART, INC. | 306099 | Restaurant | Feb 13, 2025 |
| Glenville, NY | SUBWAY SRI KRISHNA FREEMANS BRIDGE INC. | 306864 | Restaurant | Aug 26, 2025 |
| Glenville, NY | Subway SRI KRISHNA GLENVILLE, INC. | 943155 | Restaurant | Feb 28, 2025 |
| Glenville, NY | SUBWAY SRI KRISHNA 123, INC. | 731198 | Restaurant | Sep 2, 2025 |
| Schenectady, NY | SUBWAY NIRC, INC. | 1083145 | Restaurant | Feb 19, 2025 |
| Scotia, NY | SUBWAY #586 DRAPER DEVELOPMENT LLC | 305993 | Restaurant | Aug 26, 2025 |
| Niskayuna, NY | SUBWAY #60641 DRAPER DEVELOPMENT LLC | 843635 | Restaurant | Sep 4, 2025 |
| Rotterdam, NY | SUBWAY - PILOT TRAVEL CENTER PILOT TRAVEL CENTERS, LLC | 306684 | Restaurant | Feb 13, 2025 |
| Glenville, NY | SUMMIT AT GLENWYCK FOOD SERVICE GLENWYCK DEVELOPMENT, LLC | 951615 | Food Service Establishment | Jul 31, 2025 |
| Schenectady, NY | SUNNYS NUTRITION SUNNYS NUTRITION, LLC | 1050362 | Restaurant | Jul 10, 2026 |
| Schenectady, NY | SUNY SCCC CAFETERIA FACULTY STUDENT ASSOCIATION OF SUNY SCCC | 1107853 | College Food Service | Nov 5, 2025 |
| Schenectady, NY | SUNY SCCC CULINARY KITCHEN SUNY SCHENECTADY COUNTY COMMUNITY COLLEGE | 1058793 | College Food Service | Nov 5, 2025 |
| Schenectady, NY | SUNY SCCC JOSHUA S. SCHWARTZ CAFE FACULTY STUDENT ASSOCIATION OF SUNY SCCC | 1058843 | College Food Service | Nov 5, 2025 |
| Schenectady, NY | SUPER 8 Food Service | 957409 | Food Service Establishment | Jun 9, 2026 |
| Rotterdam, NY | SUPER TACO ZAKIA, INC. | 1075246 | Restaurant | Jan 27, 2026 |
| Schenectady, NY | SWEETS AND SONSHINE SWEETS AND SONSHINE, LLC | 1194750 | Catering Operation | Jun 20, 2026 |
| Schenectady, NY | TACO BELL #26352 HOSPITALITY SYRACUSE, INC. | 306658 | Restaurant | Mar 9, 2026 |
| Glenville, NY | TACO BELL #41962 HOSPITALITY SYRACUSE, INC. | 1142760 | Restaurant | May 11, 2026 |
| Glenville, NY | TACO BELL #41962 FD | 1157012 | Frozen Desserts | May 11, 2026 |
| Schenectady, NY | TACO BELL #42073 HOSPITALITY SYRACUSE, INC. | 1142764 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| Schenectady, NY | TACO BELL #42073 FD | 1157014 | Frozen Desserts | Jun 8, 2026 |
| Schenectady, NY | Take Two Cafe Take Two Cafe, LLC | 1062064 | Food Service Establishment | Jun 30, 2026 |
| Schenectady, NY | TANDOORI HOUSE TANDOORI HOUSE LLC | 1098596 | Restaurant | Oct 21, 2025 |
| Schenectady, NY | TARA KITCHEN BOLLYWOOD MARSALA CORPORATION | 785962 | Restaurant | Jun 26, 2024 |
| Duanesburg, NY | TARASSA'S ITALIAN/AMERICAN CUISINE Tarassa's LLC | 1160388 | Restaurant | Dec 11, 2025 |
| Schenectady, NY | TASTE OF CHINA TASTE OF CHINA 168, INC, | 567379 | Restaurant | Mar 30, 2026 |
| Glenville, NY | TASTY WOK | 306908 | Restaurant | Nov 17, 2025 |
| Schenectady, NY | Team Dining Room CAPITAL REGION GAMING, LLC | 1058625 | Restaurant | Nov 19, 2024 |
| Scotia, NY | TEQUILA JALISCO FROZEN DESSERT | 1134202 | Frozen Desserts | Nov 24, 2025 |
| Scotia, NY | TEQUILA JALISCO MEXICAN RESTAURANT TEQUILA JALISCO, INC. | 1105946 | Restaurant | Nov 24, 2025 |
| Schenectady, NY | THE APPIAN WAY RESTAURANT | 306713 | Restaurant | Oct 19, 2017 |
| Schenectady, NY | THE BACKSTAGE PUB THE BACK STAGE PUB, LLC | 987111 | Restaurant | Jan 25, 2025 |
| Duanesburg, NY | THE BEAR'S STEAKHOUSE DUANE MANOR, INC. | 305834 | Restaurant | Oct 14, 2022 |
| Schenectady, NY | THE BELLEVUE CAFE THE BELLEVUE CAFE INC | 306480 | Restaurant | Mar 31, 2026 |
| Schenectady, NY | THE BLUE RIBBON RESTAURANT & BAKERY BLUE RIBBON RESTAURANT, LLC | 1171927 | Restaurant | Nov 17, 2025 |
| Niskayuna, NY | THE BROKEN INN ELECTRIC CITY INCUBATOR, LLC | 1076932 | Restaurant | Nov 13, 2025 |
| Niskayuna, NY | THE BROKEN INN FD | 1077616 | Frozen Desserts | Nov 13, 2025 |
| Schenectady, NY | THE BUNKER THE BUNKER MOHAWK HARBOR, LLC | 1113637 | Food Service Establishment | Dec 13, 2024 |
| Schenectady, NY | The Edison - Downtown SEASONS CATERING, LLC | 1063478 | Food Service Establishment | Apr 15, 2026 |
| Rotterdam, NY | THE GOLUB CORPORATION CAFETERIA THE GOLUB CORPORATION | 306082 | Food Service Establishment | Jul 7, 2025 |
| Rotterdam, NY | THE GRANDSTAND JUSTNICKEM, INC. | 799817 | Restaurant | Jun 5, 2026 |
| Rotterdam, NY | THE GRANDSTAND FD | 799818 | Frozen Desserts | Jun 5, 2026 |
| Schenectady, NY | THE LANDING HOTEL FOOD SERVICE | 955410 | Food Service Establishment | Sep 17, 2019 |
| Schenectady, NY | THE LITTLES PLAY CAFE THE LITTLES PLAY & CAFE 3 INC | 1192737 | Food Service Establishment | May 22, 2026 |
| Rotterdam, NY | THE LOCAL FFF THE LOCAL ARCADE, LLC | 1076803 | Restaurant | Jul 3, 2025 |
| Schenectady, NY | THE MEMPHIS KING The Memphis King, LLC | 846163 | Restaurant | Aug 27, 2019 |
| Schenectady, NY | THE MOPCO IMPROV THEATRE MOPCO, LLC | 946616 | Restaurant | Nov 8, 2021 |
| Schenectady, NY | THE NEST KING CALVIN, LLC | 962669 | Restaurant | Nov 25, 2025 |
| Rotterdam, NY | THE PALAZZO RISTORANTE & LOUNGE CITONE GROUP HOSPITALITY, INC. | 1133127 | Restaurant | Nov 27, 2024 |
| Schenectady, NY | THE PARLOR AT MUNI ELECTRIC CITY MUNI, LLC | 1170108 | Restaurant | Oct 6, 2025 |
| Schenectady, NY | THE POINT CAFE THE POINT CAFE, INC. | 1149167 | Restaurant | May 27, 2025 |
| Schenectady, NY | THE RIVER ROAD HOUSE THE RIVER ROAD HOUSE, LLC | 974151 | Restaurant | Aug 25, 2026 |
| Schenectady, NY | THE SALVATION ARMY OF SCHENECTADY | 305694 | Nutrition for the Indigent | Jun 10, 2026 |
| Schenectady, NY | THE SAW MILL TAVERN SAW MILL, INC. | 305806 | Tavern | Jun 10, 2026 |
| Schenectady, NY | THE SCHENECTADY ARMORY CENTER LEGERE RESTORATIONS, LLC | 998575 | Food Service Establishment | Jan 25, 2025 |
| Schenectady, NY | THE SHAKER AND VINE ONE 18 HOSPITALITY GROUP CORP. | 1001824 | Restaurant | Jun 3, 2022 |
| Burnt Hills, NY | THE TACO SHOP TWO FAMILIES, INC. | 1116406 | Restaurant | Jun 5, 2024 |
| Glenville, NY | TJ'S FLIGHTLINE PUB TJ'S FLIGHTLINE PUB, LLC | 651872 | Restaurant | Jul 10, 2023 |
| Schenectady, NY | TONI'S WINE BAR RIGGI & CO LLC | 1169742 | Food Service Establishment | Aug 5, 2026 |
| Schenectady, NY | TOOLEY'S DONNA TOOLEY ENTERPRISES, LLC | 1040839 | Restaurant | Aug 15, 2025 |
| Rotterdam, NY | TOPS AMERICAN GRILL, BAKERY & BAR TOPS RESTAURANT VENTURES, INC | 305738 | Restaurant | Oct 23, 2025 |
| Rotterdam, NY | TOWNE BOWLING ACADEMY TOWNE BOWLING ACADEMY, INC. | 306262 | Restaurant | Apr 11, 2024 |
| Rotterdam, NY | TOWNE PIZZA MAZAROTTA, INC. | 884201 | Restaurant | Oct 16, 2024 |
| Rotterdam, NY | TRI-CITY BMX TRI-CITY BMX, INC. | 306236 | Restaurant | May 24, 2021 |
| Schenectady, NY | TRIBUTE PARK SUMMER FEEDING SITE SCHENECTADY INNER CITY MINISTRIES | 1090416 | SED Satellite Feeding Site | Jul 22, 2026 |
| Schenectady, NY | TROPICAL ORCHID CAFE TROPICAL ORCHID CAFE, LLC | 1189118 | Food Service Establishment | Feb 24, 2026 |
| Scotia, NY | TURF TAVERN CATERING GALLANT MANAGMENT SERVICES, INC. | 1071116 | Catering Operation | Dec 9, 2025 |
| Scotia, NY | TURF TAVERN RESTAURANT GALLANT MANAGMENT SERVICES, INC. | 306024 | Restaurant | Dec 9, 2025 |
| Schenectady, NY | UNCLE BEN'S TAVERN 213 FRONT STREET TAVERN, LLC | 1010971 | Tavern | Jun 14, 2019 |
| Niskayuna, NY | UNCLE RICO'S PIZZA UR HOSPITALITY, INC. | 853080 | Restaurant | Mar 27, 2025 |
| Schenectady, NY | UNION CAFE JESS'S UNION CAFE, LLC | 786584 | Restaurant | Sep 13, 2019 |
| Schenectady, NY | Union Cajun Seafood & Wings Union Seafood, Inc | 1055917 | Restaurant | Apr 17, 2026 |
| Schenectady, NY | UNION COLLEGE - DUTCH HOLLOW BON APPETIT MANAGEMENT COMPANY | 1151367 | College Food Service | Sep 17, 2026 |
| Schenectady, NY | UNION COLLEGE - HALE HOUSE BON APPETIT MANAGEMENT CO-COMPASS GRO | 1151448 | College Food Service | Sep 17, 2026 |
| Schenectady, NY | UNION COLLEGE - KOSHER KITCHEN BON APPETIT MANAGEMENT CO-COMPASS GRO | 1151449 | College Food Service | Sep 17, 2026 |
| Schenectady, NY | UNION COLLEGE - RATHSKELLAR BON APPETIT MANAGEMENT CO-COMPASS GRO | 1151451 | College Food Service | Sep 17, 2026 |
